E-Mail 'Proyecto Debian: aportaciones según países' To A Friend

Email a copy of 'Proyecto Debian: aportaciones según países' to a friend

* Campo requerido






Separe multiples entradas con una coma. Máximo 5 entradas.



Separe multiples entradas con una coma. Máximo 5 entradas.


Enviar verificación de imagen

Cargando ... Cargando ...
0

La lista ha sido confeccionada tomando como referencia la relación de habitantes de cada país frente al número de desarrolladores que colaboran con Debian. La lista viene encabezada por Finlandia, 5,24 desarrolladores por millón de habitantes (3,93 activos). España ocupa el puesto 16 con 1,11.

A continuación os dejamos la lista completa:

'País''Población' Activos/millón/Des. %Activos %Desarrolladores
'fi'	5340093		21	  28	3,93	5,24
'ch'	7725200		20	  22	2,59	2,85
'se'	9283722		24	  35	2,59	3,77
'nz'	4317300		10	  14	2,32	3,24
'no'	4828000		11	  13	2,28	2,69
'at'	8356707		18	  23	2,15	2,75
'de'	82060000	172	  208	2,1	2,53
'lu'	491700		1	  1	2,03	2,03
'au'	21807000	35	  56	1,6	2,57
'be'	10741000	15	  15	1,4	1,4
'nl'	16524463	23	  38	1,39	2,3
'fr'	65073482	90	  108	1,38	1,66
'ie'	4422100		6	  9	1,36	2,04
'uk'	61612300	72	  101	1,17	1,64
'ca'	33726000	38	  56	1,13	1,66
'es'	46661950	44	  52	0,94	1,11
'dk'	5475791		5	  8	0,91	1,46
'hu'	9930915		7	  11	0,7	1,11
'us'	305683227	214	  353	0,7	1,15
'hr'	4491543		3	  3	0,67	0,67
'cz'	10220911	6	  6	0,59	0,59
'uy'	3477778		2	  2	0,58	0,58
'it'	59619290	34	  41	0,57	0,69
'il'	7282000		4	  6	0,55	0,82
'bg'	7582000		4	  4	0,53	0,53
'lv'	2245423		1	  1	0,45	0,45
'pt'	10627250	3	  4	0,28	0,38
'lt'	3565205		1	  1	0,28	0,28
'pl'	38500696	10	  13	0,26	0,34
'jp'	127288419	32	  42	0,25	0,33
'cr'	4195914		1	  1	0,24	0,24
'sk'	5455407		1	  1	0,18	0,18
'gr'	11260000	2	  3	0,18	0,27
'ar'	40677348	6	  7	0,15	0,17
'by'	9685768		1	  1	0,1	0,1
'br'	191043661	18	  19	0,09	0,1
'tw'	22548009	2	  2	0,09	0,09
'za'	49052489	4	  8	0,08	0,16
'kr'	49232844	4	  6	0,08	0,12
've'	28199822	2   	  2	0,07	0,07
'co'	44760630	3	  3	0,07	0,07
'cl'	16454143	1	  1	0,06	0,06
'ru'	141800000	8	  8	0,06	0,06
'mg'	20042551	1	  1	0,05	0,05
'ro'	22246862	1	  2	0,04	0,09
'pe'	29180899	1	  1	0,03	0,03
'tr'	71517100	2	  2	0,03	0,03
'ua'	45994287	1	  1	0,02	0,02
'mx'	106682500	2	  2	0,02	0,02
'th'	65493298	1	  2	0,02	0,03
'eg'	81713517	1	  2	0,01	0,02
'in'	1145587234	6	  6	0,01	0,01
'cn'	1360445010	5	  9	0	0,01

vINQulos
Blog Perrier